ระบบ VIP M98 31 ระดับ โบนัสอัปเกรด วันเกิด และคืนยอดเสีย
ระบบ VIP M98 มี 31 ระดับ ตั้งแต่ VIP0 ถึง VIP30 และเลื่อนขั้นอัตโนมัติตามยอดเทิร์นโอเวอร์สะสม แต่ละระดับให้โบนัสอัปเกรด โบนัสเทศกาล โบนัสวันเกิด โบนัสนำโชครายเดือน และคืนยอดเสียประจำเดือน โดยมูลค่าเพิ่มขึ้นตามระดับ โบนัสทุกประเภทยกเว้นวันเกิดจ่ายเข้าบัญชีอัตโนมัติ
- 31ระดับ VIP0 ถึง VIP30
- 288,888บาท โบนัสอัปเกรดสูงสุด
- 5%คืนยอดเสียรายเดือนสูงสุด
- 24ชั่วโมง ทีมงานดูแล
ระดับ VIP เลื่อนขึ้นอย่างไร
ระดับ VIP ของ M98 คิดจากยอดเทิร์นโอเวอร์สะสมตั้งแต่วันเปิดบัญชี เริ่มที่ VIP0 เมื่อมียอด 3,000 บาท และสูงสุดที่ VIP30 เมื่อมียอด 3,000 ล้านบาท ยอดเทิร์นจากโปรโมชั่นไม่นับรวม
ตารางระดับ VIP และโบนัส 31 ระดับ
ตารางนี้แสดงยอดเทิร์นสะสมและโบนัสของแต่ละระดับ หน่วยเป็นบาท โบนัสอัปเกรดของทุกระดับรวมกัน 924,528 บาท
| ระดับ | ยอดเทิร์นสะสม | โบนัสอัปเกรด | โบนัสเทศกาล | โบนัสวันเกิด | โบนัสนำโชค | ยอดฝากรายเดือนสำหรับโบนัสนำโชค | โบนัสยอดเสียประจำเดือน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIP0 | 3,000 | 8 | – | – | 0 | 0 | 1% |
| VIP1 | 10,000 | 18 | – | – | 18 | 1,000 | 1% |
| VIP2 | 30,000 | 38 | – | – | 38 | 2,000 | 1% |
| VIP3 | 100,000 | 88 | 38 | 88 | 88 | 5,000 | 1% |
| VIP4 | 300,000 | 188 | 58 | 188 | 188 | 10,000 | 1% |
| VIP5 | 700,000 | 388 | 88 | 258 | 258 | 20,000 | 1% |
| VIP6 | 1,500,000 | 588 | 188 | 388 | 288 | 30,000 | 1% |
| VIP7 | 3,000,000 | 888 | 288 | 588 | 388 | 50,000 | 1% |
| VIP8 | 5,000,000 | 1,188 | 388 | 788 | 458 | 60,000 | 1% |
| VIP9 | 7,000,000 | 1,888 | 488 | 1,088 | 488 | 70,000 | 1% |
| VIP10 | 10,000,000 | 2,288 | 588 | 1,288 | 588 | 100,000 | 1% |
| VIP11 | 15,000,000 | 2,688 | 888 | 1,588 | 688 | 150,000 | 2% |
| VIP12 | 20,000,000 | 2,988 | 1,088 | 1,888 | 788 | 200,000 | 2% |
| VIP13 | 30,000,000 | 3,188 | 1,288 | 2,588 | 888 | 300,000 | 2% |
| VIP14 | 45,000,000 | 4,888 | 1,588 | 2,888 | 1,888 | 500,000 | 2% |
| VIP15 | 70,000,000 | 6,888 | 1,888 | 3,888 | 2,888 | 700,000 | 2% |
| VIP16 | 100,000,000 | 8,888 | 2,588 | 4,288 | 3,888 | 1,000,000 | 2% |
| VIP17 | 150,000,000 | 11,888 | 2,888 | 4,888 | 4,288 | 2,000,000 | 2% |
| VIP18 | 200,000,000 | 13,888 | 3,888 | 5,888 | 4,888 | 3,000,000 | 2% |
| VIP19 | 250,000,000 | 18,888 | 4,888 | 6,888 | 5,888 | 5,000,000 | 2% |
| VIP20 | 350,000,000 | 23,888 | 5,888 | 7,888 | 6,888 | 6,000,000 | 2% |
| VIP21 | 450,000,000 | 26,888 | 6,888 | 8,888 | 7,888 | 7,000,000 | 3% |
| VIP22 | 600,000,000 | 28,888 | 7,888 | 10,888 | 8,888 | 10,000,000 | 3% |
| VIP23 | 720,000,000 | 36,888 | 8,888 | 12,888 | 12,888 | 15,000,000 | 3% |
| VIP24 | 860,000,000 | 41,888 | 10,888 | 15,888 | 15,888 | 20,000,000 | 3% |
| VIP25 | 1,040,000,000 | 51,888 | 12,888 | 18,888 | 18,888 | 30,000,000 | 3% |
| VIP26 | 1,200,000,000 | 68,888 | 15,888 | 28,888 | 38,888 | 50,000,000 | 5% |
| VIP27 | 1,440,000,000 | 76,888 | 18,888 | 38,888 | 58,888 | 70,000,000 | 5% |
| VIP28 | 1,720,000,000 | 88,888 | 28,888 | 58,888 | 88,888 | 100,000,000 | 5% |
| VIP29 | 2,000,000,000 | 108,888 | 38,888 | 88,888 | 188,888 | 200,000,000 | 5% |
| VIP30 | 3,000,000,000 | 288,888 | 58,800 | 118,800 | 288,888 | 300,000,000 | 5% |
สิทธิประโยชน์ของสมาชิก VIP
สมาชิก VIP รับโบนัส 5 ประเภท โบนัสเทศกาล วันเกิด นำโชค และยอดเสียทำเทิร์น 1 เท่าก่อนถอน ส่วนโบนัสเทศกาลและวันเกิดเริ่มที่ VIP3
| สิทธิ์ | มูลค่า | รายละเอียด | เงื่อนไข | วันจ่าย |
|---|---|---|---|---|
| โบนัสอัปเกรด | 288,888 (บาท ที่ VIP30) | จ่ายครั้งเดียวเมื่อถึงแต่ละระดับ ตั้งแต่ 8 บาทที่ VIP0 | ยอดเทิร์นสะสมถึงเกณฑ์ | วันที่ 3 หลังเดิมพัน |
| โบนัสนำโชครายเดือน | 288,888 (บาท ต่อเดือน) | คิดจากระดับ VIP และยอดฝากของเดือนก่อน ได้ตามระดับปัจจุบันแม้ยอดฝากถึงเกณฑ์ระดับที่สูงกว่า | ยอดฝากรายเดือนถึงเกณฑ์ของระดับ | วันที่ 5 หลัง 14:00 น. |
| โบนัสยอดเสียประจำเดือน | 1% ถึง 5% (ของยอดเสีย) | 1% ที่ VIP0 ถึง VIP10, 2% ที่ VIP11 ถึง VIP20, 3% ที่ VIP21 ถึง VIP25 และ 5% ที่ VIP26 ถึง VIP30 ไม่จำกัดจำนวน | ยอดเสีย 3,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน | วันที่ 15 ของเดือนถัดไป |
| โบนัสวันเกิด | 118,800 (บาท ที่ VIP30) | ติดต่อทีมงานในวันเกิดเพื่อยืนยันข้อมูล รับก่อนหรือหลังวันเกิดไม่ได้ | ยอดฝาก 100 บาทขึ้นไปในเดือนเกิด | ภายในวันเกิด |
| โบนัสเทศกาล | 58,800 (บาท ที่ VIP30) | 5 เทศกาลต่อปี ได้แก่ วันปีใหม่ วันตรุษจีน วันสงกรานต์ วันลอยกระทง และวันแรงงานแห่งชาติ | ยอดฝาก 2,000 บาทขึ้นไปภายใน 15 วันก่อนเทศกาล | วันเทศกาล |
| ทีมงานดูแลทุกระดับ | 24 ชม. (ทุกวัน) | ติดต่อทีมงานเรื่องฝากถอนและโบนัสได้ตลอดเวลา ช่องทาง แชทสด LINE @710rusiy และ Telegram t.me/M98THAI | – | – |
ยอดฝากรายเดือนสำหรับโบนัสนำโชค
ยอดฝากขั้นต่ำต่อเดือนเริ่มที่ 1,000 บาทสำหรับ VIP1 และ 300 ล้านบาทสำหรับ VIP30 ตัวอย่าง สมาชิก VIP3 ที่ฝากในเดือน 100,000 บาท รับ 88 บาทในเดือนถัดไปตามระดับ VIP3
รอบจ่ายโบนัส VIP
โบนัส VIP จ่ายคนละวัน โบนัสนำโชคจ่ายวันที่ 5 โบนัสยอดเสียจ่ายวันที่ 15 ส่วนโบนัสอัปเกรดจ่ายเมื่อระบบเลื่อนระดับ เวลาทั้งหมดอ้างอิง GMT+8 ช่วงที่มีรายการจำนวนมาก โบนัสอาจเข้าช้ากว่าเวลาที่กำหนด
วิธีตรวจสอบระดับ VIP
เปิดหน้า VIP
กดเมนู VIP บนแถบด้านบนของเว็บไซต์ M98
พิมพ์ยูสเซอร์เนม
กรอกยูสเซอร์เนมในช่อง “ค้นหา VIP”
กดค้นหา
ระบบแสดงระดับ VIP ปัจจุบันของบัญชี
- ยอดเทิร์นจากโปรโมชั่นไม่นับรวมในยอดเทิร์นสำหรับเลื่อนระดับ
- ยอดเสียประจำเดือนคิดจากผลแพ้ชนะหักโบนัสที่ได้รับในเดือนนั้น
- ข้อมูลวันเกิดต้องครบในบัญชีก่อนรับโบนัสวันเกิด ติดต่อทีมงานเพื่อกรอกข้อมูล
โปรโมชั่นที่สมาชิกทุกระดับรับได้ เช่น เงินคืนรายวันและโบนัสยอดเสียรายวัน อยู่ในหน้าโปรโมชั่น M98
ระบบ VIP M98: คำถามและคำตอบ
เดิมพันแล้วทำไมระดับ VIP ยังไม่เปลี่ยน
ระบบนับยอดเทิร์นหลังเดิมพัน 2 วัน และเลื่อนระดับในวันที่ 3 ยอดเทิร์นจากโปรโมชั่นไม่นับรวม
VIP0 ได้รับสิทธิ์อะไรบ้าง
VIP0 รับโบนัสอัปเกรด 8 บาท และโบนัสยอดเสียประจำเดือน 1% โบนัสเทศกาลและโบนัสวันเกิดเริ่มที่ VIP3
ต้องสมัครรับโบนัส VIP ไหม
ไม่ต้อง โบนัสอัปเกรด เทศกาล นำโชค และยอดเสียประจำเดือนจ่ายอัตโนมัติ มีเพียงโบนัสวันเกิดที่ต้องติดต่อทีมงานในวันเกิด
โบนัสนำโชคไม่เข้าวันที่ 5 ต้องทำอย่างไร
ระบบเริ่มจ่ายหลัง 14:00 น. (GMT+8) และอาจใช้เวลานานขึ้นเมื่อมีรายการจำนวนมาก ถ้ายังไม่ได้รับในวันถัดไป ติดต่อทีมงานผ่านแชทสดหรือ LINE
